Peringkat Indonesia | Peringkat Dunia | Peringkat Asia Tenggara | Nama Universitas |
1 | 526 | 12 | Universitas Indonesia |
2 | 632 | 16 | Institut Teknologi Bandung |
3 | 817 | 18 | Universitas Gadjah Mada |
4 | 845 | 19 | Universitas Gunadarma |
5 | 1180 | 31 | Institut Pertanian Bogor |
6 | 1218 | 32 | Universitas Negeri Malang |
7 | 1260 | 34 | Universitas Petra Christian |
8 | 1264 | 35 | Universitas Muhammadiyah Malang |
9 | 1274 | 36 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
10 | 1294 | 38 | Universitas Diponegoro |
11 | 1348 | 40 | Universitas Andalas |
12 | 1361 | 41 | Universitas Sebelas Maret |
13 | 1388 | 43 | Universitas Airlangga |
14 | 1473 | 47 | Universitas Sriwijaya |
15 | 1477 | 48 | Universitas Brawijaya |
16 | 1540 | 51 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
17 | 1580 | 52 | Universitas Islam Indonesia |
18 | 1604 | 53 | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
19 | 1671 | 56 | Universitas Sumatera Utara |
20 | 1760 | 60 | Universitas Mercu Buana |
21 | 1850 | 64 | Universitas Pendidikan Indonesia |
22 | 1912 | 66 | Politeknik Surabaya |
23 | 1950 | 70 | Universitas Padjadjaran |
24 | 2043 | 74 | Universitas Negeri Yogyakarta |
25 | 2083 | 76 | Universitas Lampung |
26 | 2162 | 79 | STMIK Amikom |
27 | 2226 | 82 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
28 | 2373 | 88 | Universitas Negeri Semarang |
29 | 2553 | 94 | Universitas Tarumanagara |
30 | 2600 | 97 | Bina Nusantara |
31 | 2632 | 99 | Universitas Hasanuddin |
32 | 2723 | Universitas Udayana | |
33 | 3051 | Unikom | |
34 | 3068 | Universitas Ahmad Dahlan | |
35 | 3403 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | |
36 | 3468 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | |
37 | 3471 | Universitas Riau Beranda | |
38 | 3556 | IAIN Sunan Ampel | |
39 | 3770 | Universitas Duta Wacana Christian | |
40 | 3912 | Universitas Terbuka | |
41 | 4127 | Universitas Katolik Parahyangan | |
42 | 4182 | Institut Sains & Teknologi AKPRIND | |
43 | 4201 | ISI Denpasar | |
44 | 4342 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta | |
45 | 4651 | Universitas Trisakti | |
46 | 4871 | STT Telkom | |
47 | 4939 | Universitas Jenderal Soedirman | |
48 | 4965 | Universitas Negeri Surabaya | |
49 | 5075 | Universitas Sanata Dharma | |
50 | 5081 | Universitas Negeri Gorontalo | |
51 | 5110 | Universitas Maranatha Christian | |
52 | 5182 | Universitas Negeri Padang | |
53 | 5220 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | |
54 | 5381 | Universitas Jember | |
55 | 5482 | STIKOM Surabaya | |
56 | 5570 | Universitas Sam Ratulangi | |
57 | 5742 | Universitas Widyatama | |
58 | 5765 | Universitas Negeri Makassar | |
59 | 5831 | Universitas Dian Nuswantoro | |
60 | 5904 | Universitas Kristen Satya Wacana | |
61 | 6090 | Universitas Malikussaleh | |
62 | 6108 | Universitas Budi Luhur | |
63 | 6211 | Universitas Surabaya | |
64 | 6248 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | |
65 | 6491 | Universitas Paramadina | |
66 | 6497 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | |
67 | 6539 | ABFI Perbanas | |
68 | 6561 | Universitas Negeri Jakarta | |
69 | 6571 | Universitas Pelita Harapan | |
70 | 6615 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | |
71 | 6840 | Sekolah Tinggi Akuntansi Negara | |
72 | 7000 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | |
73 | 7077 | Universitas Bengkulu | |
74 | 7087 | STMIK & AMIK Logika | |
75 | 7175 | Universitas Syiah Kuala | |
76 | 7190 | Universitas Pendidikan Ganesha | |
77 | 7453 | Politeknik Negeri Malang | |
78 | 7512 | Universitas Negeri Medan | |
79 | 7537 | STIE YKPN Yogyakarta | |
80 | 7953 | Universitas Bangka Belitung | |
81 | 7990 | Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya | |
82 | 8103 | Universitas Pancasila | |
83 | 8145 | Universitas Darma Persada | |
84 | 8427 | STIE Perbanas Surabaya | |
85 | 8564 | Universitas Islam Sultan Agung | |
86 | 8571 | Universitas Mulawarman | |
87 | 8646 | Universitas Katolik Widya Manadala | |
88 | 8668 | Universitas Trunojoyo | |
89 | 8741 | Universitas Dr Soetomo Surabaya | |
90 | 8811 | Universitas Islam Bandung | |
91 | 8837 | Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia | |
92 | 8952 | Universitas Bina Darma | |
93 | 9168 | Universitas Al Azhar | |
94 | 9223 | Universitas Jambi | |
95 | 9335 | Universitas Lambung Mangkurat | |
96 | 9335 | Universitas Ma Chung | |
97 | 9490 | Universitas Tanjungpura | |
98 | 9576 | Universitas Yarsi | |
99 | 9610 | Universitas Haluoleo | |
100 | 9627 | Universitas Narotama | |
101 | 9721 | Universitas Mataram | |
102 | 9772 | Institut Teknologi Nasional | |
103 | 9782 | Politeknik Negeri Bandung | |
104 | 9819 | Politeknik Negeri Pontianak | |
105 | 9882 | Swiss German Universitas | |
106 | 9932 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | |
107 | 9961 | Yayasan Administrasi Indonesia (Universitas Persada) | |
108 | 10025 | Universitas Ciputra | |
109 | 10107 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | |
110 | 10107 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | |
111 | 10122 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | |
112 | 10193 | Lembaga Pendidikan Perkebunan | |
113 | 10229 | Universitas Katolik Soegijapranata | |
114 | 10250 | Politeknik Andalas | |
115 | 10295 | Malangkucecwara School of Economics | |
116 | 10308 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | |
117 | 10346 | Universitas Esa Unggul | |
118 | 10355 | Universitas Muhammadiyah Semarang | |
119 | 10445 | Universitas Pasundan | |
120 | 10522 | Universitas Putra Indonesia YPTK Padang | |
121 | 10538 | Universitas Kristen Krida Wacana | |
122 | 10570 | STIKes, AKPER & AKBID Helvetia | |
123 | 10593 | Institut Kesenian Jakarta | |
124 | 10627 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | |
125 | 10691 | Politeknik Telkom | |
126 | 10703 | STMIK Akakom Yogyakarta | |
127 | 10781 | Institut Informatika & Bisnis Darmajaya Lampung | |
128 | 10845 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Bali | |
129 | 10958 | PPM School of Management | |
130 | 10998 | Prasetiya Mulya Business School | |
131 | 11009 | Universitas Bunda Mulia | |
132 | 11137 | Universitas Stikubank Semarang | |
133 | 11148 | Politeknik Negeri Sriwijaya | |
134 | 11357 | Politeknik Manufaktur Timah | |
135 | 11357 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | |
136 | 11475 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Teknik | |
137 | 11488 | Universitas Kanjuruhan | |
138 | 11548 | Universitas Bung Hatta | |
139 | 11557 | Universitas Widya Kartika | |
140 | 11606 | Telkom Institute of Management | |
141 | 11716 | Bandung Polytechnic for Manufacturing | |
142 | 11724 | Universitas Nusa Cendana | |
143 | 11760 | Universitas PGRI Yogyakarta | |
144 | 11816 | UIN Alauddin Alauddin Makassar | |
145 | 11885 | Sekolah Tinggi Teknik Surabaya | |
146 | 11914 | Institut Seni Indonesia | |
147 | 11921 | National Institute of Technology Malang | |
148 | 11957 | Universitas Ekasakti | |
149 | 11968 | Universitas Kristen Indonesia |
Jumat, 10 Februari 2012
Urutan Juara kampus dari awal sampai akhir
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar